Sala zajęciowa: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian Znacznik: visualeditor |
mNie podano opisu zmian |
||
| Linia 5: | Linia 5: | ||
* Budynek | * Budynek | ||
* Poziom | * Poziom | ||
oraz cechy sali: | oraz cechy sali: | ||
| Linia 11: | Linia 10: | ||
* Symbol | * Symbol | ||
* Nazwa | * Nazwa | ||
Sala ma własne atrybuty: | Sala ma własne atrybuty: | ||
| Linia 25: | Linia 23: | ||
Symbol jest uzupełniony nazwą sali oraz jej opisem, | Symbol jest uzupełniony nazwą sali oraz jej opisem, | ||
Opis sali jest prezentowany tylko podczas planowania zajęć ([[:Plik:Widok opisu sali zajęciowej w panelu administracyjnym.png|przykład]]) | Opis sali jest prezentowany tylko podczas planowania zajęć ([[:Plik:Widok opisu sali zajęciowej w panelu administracyjnym.png|przykład]]) | ||
Aktualna wersja na dzień 15:48, 6 sty 2025
Miejsce odbywania się zajęcia.
Sala zajęciowa jest definiowana przez miejsce, w którym się znajduje:
- Budynek
- Poziom
oraz cechy sali:
- Numer
- Symbol
- Nazwa
Sala ma własne atrybuty:
- Liczba miejsc
- Typ sali
- Status sali
Oznaczenie sal polega na nadaniu unikalnego symbolu, składającego się z oznaczeń;
Budynku + Poziomu + Numeru kolejnego.
Przykład: A2-016 to sala numer 16 w budynku A na 2 kondygnacji.
Symbol jest uzupełniony nazwą sali oraz jej opisem,
Opis sali jest prezentowany tylko podczas planowania zajęć (przykład)