Sala zajęciowa: Różnice pomiędzy wersjami
Utworzono nową stronę "Miejsce odbywania się zajęcia. Sala zajęciowa ma atrybuty: alt=Prezentacja sali zajęciowej w rozkładzie zajęć.|mały|Prezentacja sali zajęciowej w rozkładzie zajęć." Znacznik: visualeditor |
mNie podano opisu zmian |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
Miejsce odbywania się zajęcia. | Miejsce odbywania się zajęcia. | ||
Sala zajęciowa | Sala zajęciowa jest definiowana przez [[Miejsce prowadzenia zajęć|miejsce]], w którym się znajduje: | ||
[[Plik: | * Budynek | ||
* Poziom | |||
oraz cechy sali: | |||
* Numer | |||
* Symbol | |||
* Nazwa | |||
Sala ma własne atrybuty: | |||
* Liczba miejsc | |||
* Typ sali | |||
* Status sali | |||
Oznaczenie sal polega na nadaniu unikalnego symbolu, składającego się z oznaczeń; | |||
Budynku + Poziomu + Numeru kolejnego. | |||
Przykład: A2-016 to sala numer 16 w budynku A na 2 kondygnacji. | |||
Symbol jest uzupełniony nazwą sali oraz jej opisem, | |||
Opis sali jest prezentowany tylko podczas planowania zajęć ([[:Plik:Widok opisu sali zajęciowej w panelu administracyjnym.png|przykład]]) | |||
Aktualna wersja na dzień 15:48, 6 sty 2025
Miejsce odbywania się zajęcia.
Sala zajęciowa jest definiowana przez miejsce, w którym się znajduje:
- Budynek
- Poziom
oraz cechy sali:
- Numer
- Symbol
- Nazwa
Sala ma własne atrybuty:
- Liczba miejsc
- Typ sali
- Status sali
Oznaczenie sal polega na nadaniu unikalnego symbolu, składającego się z oznaczeń;
Budynku + Poziomu + Numeru kolejnego.
Przykład: A2-016 to sala numer 16 w budynku A na 2 kondygnacji.
Symbol jest uzupełniony nazwą sali oraz jej opisem,
Opis sali jest prezentowany tylko podczas planowania zajęć (przykład)