Sala zajęciowa: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian Znacznik: visualeditor |
Nie podano opisu zmian Znacznik: visualeditor |
||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
* Typ sali | * Typ sali | ||
* Status sali | * Status sali | ||
Oznaczenie sal polega na nadaniu unikalnego symbolu, składającego się z oznaczeń; | |||
[[Plik:Widok opisu sali zajęciowej w panelu administracyjnym.png|alt=Widok opisu sali zajęciowej w panelu administracyjnym|mały|Widok opisu sali zajęciowej w panelu administracyjnym - rozkład zajęć.]] | Budynku + Poziomu + Numeru kolejnego. | ||
Przykład: A2-016 to sala numer 16 w budynku A na 2 kondygnacji. | |||
Symbol jest uzupełniony nazwą sali oraz jej opisem, | |||
Opis sali jest prezentowany tylko podczas planowania zajęć ([[:Plik:Widok opisu sali zajęciowej w panelu administracyjnym.png|przykład]])[[Plik:Widok opisu sali zajęciowej w panelu administracyjnym.png|alt=Widok opisu sali zajęciowej w panelu administracyjnym|mały|Widok opisu sali zajęciowej w panelu administracyjnym - rozkład zajęć.]] | |||
[[Plik:Zrzut ekranu 2023-12-4 o 12.00.13.png|alt=Prezentacja sali zajęciowej w rozkładzie zajęć.|mały|Prezentacja sali zajęciowej w rozkładzie zajęć.]] | [[Plik:Zrzut ekranu 2023-12-4 o 12.00.13.png|alt=Prezentacja sali zajęciowej w rozkładzie zajęć.|mały|Prezentacja sali zajęciowej w rozkładzie zajęć.]] | ||
Wersja z 11:32, 4 gru 2023
Miejsce odbywania się zajęcia.
Sala zajęciowa jest definiowana przez miejsce, w którym się znajduje:
- Budynek
- Poziom
oraz cechy sali:
- Numer
- Symbol
- Nazwa
Sala ma własne atrybuty:
- Liczba miejsc
- Typ sali
- Status sali
Oznaczenie sal polega na nadaniu unikalnego symbolu, składającego się z oznaczeń;
Budynku + Poziomu + Numeru kolejnego.
Przykład: A2-016 to sala numer 16 w budynku A na 2 kondygnacji.
Symbol jest uzupełniony nazwą sali oraz jej opisem,
Opis sali jest prezentowany tylko podczas planowania zajęć (przykład)