Przygotowanie harmonogramu hospitacji dla dziekanów: Różnice pomiędzy wersjami
mNie podano opisu zmian Znacznik: visualeditor |
Nie podano opisu zmian Znacznik: visualeditor |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
[https://lepiej.online/pomoc/index.php?title=Hospitacje_zaj%C4%99%C4%87_dydaktycznych Hospitacje zajęć] | [https://lepiej.online/pomoc/index.php?title=Hospitacje_zaj%C4%99%C4%87_dydaktycznych Hospitacje zajęć] | ||
Po uruchomieniu semestru, dział dydaktyki przygotowuje dla kierowników (dziekanów) jednostek organizacyjnych harmonogram hospitacji. Harmonogram powinien być przygotowany w tabeli: | Po uruchomieniu semestru, dział dydaktyki przygotowuje dla kierowników (dziekanów) jednostek organizacyjnych harmonogram hospitacji. | ||
Harmonogram powinien być przygotowany w tabeli: | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Linia 9: | Linia 11: | ||
!Data i godzina hospitacji | !Data i godzina hospitacji | ||
!Numer sali | !Numer sali | ||
!Imię i nazwisko osoby | !Imię i nazwisko osoby | ||
hospitowanej | |||
!Imię i nazwisko osoby | !Imię i nazwisko osoby | ||
hospitującej | hospitującej | ||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
| | |Matematyka | ||
| | |wykład | ||
| | |12.12.2022 | ||
| | 8.00 - 8.45 | ||
| | |A305 | ||
| | |prof J. Kowalski | ||
|prof J. Nowak | |||
dziekan | |||
|- | |- | ||
| | |2 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 29: | Linia 34: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Linia 37: | Linia 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |4 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Aktualna wersja na dzień 16:05, 1 mar 2022
Po uruchomieniu semestru, dział dydaktyki przygotowuje dla kierowników (dziekanów) jednostek organizacyjnych harmonogram hospitacji.
Harmonogram powinien być przygotowany w tabeli:
| Lp. | Nazwa przedmiotu | Forma zajęć | Data i godzina hospitacji | Numer sali | Imię i nazwisko osoby
hospitowanej |
Imię i nazwisko osoby
hospitującej |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matematyka | wykład | 12.12.2022
8.00 - 8.45 |
A305 | prof J. Kowalski | prof J. Nowak
dziekan |
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 |